עבודות אקדמיות במחקרי שוק
דף הבית >> מקצועות >> מחקרי שוק
| שביעות רצון מהחיים לפי מאפיינים שונים 2011, 20 עמודים, 2,746 מילים, 2 מקורות, מחיר: 300 ש"ח ![]() | ![]() | |
| מחקר מלא בנושא- הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת והוגנות המחיר של חברת מאפים לבין נאמנות לקוחותיה ואת הקשר שבין איכות המוצר הנתפסת לבין ההוגנות במחיר ואת הקשר שבין רמת ההכנסה החודשית לבין נאמנות לקוחותייה 2007, 62 עמודים, 18,736 מילים, 21 מקורות, מחיר: 450 ש"ח ![]() | ![]() | |
| פרוייקט גמר ניהול ושיווק 2010, 33 עמודים, 6,558 מילים, 10 מקורות, מחיר: 150 ש"ח ![]() | ![]() | |
| פרוייקט גמר ניהול ושיווק 2010, 33 עמודים, 6,558 מילים, 10 מקורות, מחיר: 150 ש"ח ![]() | ![]() | |
| מחקר שוק- מותג לקסמרק בענף המדפסות 2006, 107 עמודים, 32,500 מילים, 44 מקורות, מחיר: 469 ש"ח ![]() | ![]() | |
| פרוייקט גמר- מחקר שוק סלטי צבר בענף הסלטים בישראל 2007, 114 עמודים, 32,000 מילים, 48 מקורות, מחיר: 560 ש"ח ![]() | ![]() | |
| פרוייקט גמר בשיווק- נאמנות ילדים לשוקולד בשוק הישראלי 2006, 124 עמודים, 34,217 מילים, 57 מקורות, מחיר: 760 ש"ח ![]() | ![]() |
- סקירת ספרות
- שאלונים
- אומנות וציור
- אינטרט ומערכות מידע
- גאוגרפיה
- היסטוריה
- חינוך
- חשבונאות
- יהדות ודתות
- יחסים בנלאומיים
- יחסי ציבור ופרסום
- כלכלה
- מדעי החברה והמדינה
- מדעים
- מחקרי שוק
- מנהל עסקים
- משפטים
- ניהול משאבי אנוש
- סוציולוגיה
- ספרות
- פסיכולוגיה
- פילוסופיה
- עבודה סוציאלית
- קרמינולוגיה
- רפואה ופרה רפואה
- שיטות מחקר
- תיירות
- תעשייה וניהול
- תקשורת







