עבודות אקדמיות בגאוגרפיה
דף הבית >> מקצועות >> גאוגרפיה >> כללי
| דחיית דת האסלאם לאחר התפרקות ברית המעוצות 2013, 14 עמודים, 3,700 מילים, 7 מקורות, מחיר: 155 ש"ח ![]() | ![]() | |
| סטייה חברתית במרחב ווירטואלי והממשי מקרה מבחן פדופיליה 2013, 20 עמודים, 7,000 מילים, 40 מקורות, מחיר: 330 ש"ח ![]() | ![]() | |
| המוסיקה ככלי לביטוי שינויים חברתיים בהשפעת הפוסטמודרניזם 2013, 25 עמודים, 8,000 מילים, 21 מקורות, מחיר: 380 ש"ח ![]() | ![]() | |
| סמינריון מגדר וארגון בצהל 2013, 35 עמודים, 12,000 מילים, 14 מקורות, מחיר: 300 ש"ח ![]() | ![]() | |
| הצעת מחקר הפריפריאליות של הסטייה- דימויים של הומוסקסואליות בקולנוע הישראלי 2013, 4 עמודים, 800 מילים, 7 מקורות, מחיר: 65 ש"ח ![]() | ![]() | |
| תמורות במעמד היהודים בארצות האסלאם תחת השלטון העותומאני עיראק תימן ולוב 2013, 25 עמודים, 7,000 מילים, 14 מקורות, מחיר: 300 ש"ח ![]() | ![]() | |
| איום הסטריאוטיפ בקרב האוכלוסייה ההומוסקסואלית 2012, 36 עמודים, 7,000 מילים, 31 מקורות, מחיר: 280 ש"ח ![]() | ![]() |
- אומנות וציור
- סקירת ספרות
- שאלונים
- אינטרט ומערכות מידע
- גאוגרפיה
- היסטוריה
- חינוך
- חשבונאות
- יהדות ודתות
- יחסים בנלאומיים
- יחסי ציבור ופרסום
- כלכלה
- מדעי החברה והמדינה
- מדעים
- מחקרי שוק
- מנהל עסקים
- משפטים
- ניהול משאבי אנוש
- סוציולוגיה
- ספרות
- פסיכולוגיה
- פילוסופיה
- עבודה סוציאלית
- קרמינולוגיה
- רפואה ופרה רפואה
- שיטות מחקר
- תיירות
- תקשורת
- תעשייה וניהול








