עבודות אקדמיות בכלכלה
| סמינריון בכלכלה- האינדיקאטורים המשפיעים על החלטות הריבית של בנק ישראל 2010, 45 עמודים, 10,214 מילים, 34 מקורות, מחיר: 450 ש"ח ![]() | ![]() | |
| עיגון מחיר במוצרים ציבוריים 2008, 22 עמודים, 7,277 מילים, 15 מקורות, מחיר: 240 ש"ח ![]() | ![]() | |
| מכרזים- שיטות ואסטרטגיה 2009, 26 עמודים, 9,490 מילים, 8 מקורות, מחיר: 220 ש"ח ![]() | ![]() | |
| רכש באינטרנט 2008, 15 עמודים, 3,765 מילים, 8 מקורות, מחיר: 180 ש"ח ![]() | ![]() | |
| קבלת החלטות ותורת הסיכויים הטיות 2008, 20 עמודים, 6,508 מילים, 5 מקורות, מחיר: 250 ש"ח ![]() | ![]() | |
| השוואת צריכת הדלק והמחיר בין מכוניות ייחודיות למכוניות פשוטות 2008, 33 עמודים, 5,361 מילים, 7 מקורות, מחיר: 350 ש"ח ![]() | ![]() | |
| בחינת הקשר בין שוק המניות לצריכה הפרטית במשק הישראלי 2010, 10 עמודים, 1,647 מילים, 4 מקורות, מחיר: 130 ש"ח ![]() | ![]() |
- אומנות וציור
- סקירת ספרות
- שאלונים
- אינטרט ומערכות מידע
- גאוגרפיה
- היסטוריה
- חינוך
- חשבונאות
- יהדות ודתות
- יחסים בנלאומיים
- יחסי ציבור ופרסום
- כלכלה
- מדעי החברה והמדינה
- מדעים
- מחקרי שוק
- מנהל עסקים
- משפטים
- ניהול משאבי אנוש
- סוציולוגיה
- ספרות
- פסיכולוגיה
- פילוסופיה
- עבודה סוציאלית
- קרמינולוגיה
- רפואה ופרה רפואה
- שיטות מחקר
- תיירות
- תקשורת
- תעשייה וניהול








